Ranking:
| Tamanho | Molho | Bife | Ingredientes | Batata | Preço | Atendimento | Total | ||
| 1º | Tappas Café | 4 | 5,3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 34,3 |
| 2º | Manjar de Canelas | 5 | 5,3 | 5 | 5 | 4,6 | 5 | 3,6 | 33,5 |
| 3º | Café S. João | 6 | 4,5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 32,5 |
| 4º | Locanda | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 29,5 |
| 5º | Café Charlot | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4,5 | 4 | 29,5 |
| 6º | Lusomassa III | 4,5 | 5 | 3,5 | 5 | 4 | 4 | 3,5 | 29,5 |
| 7º | Bufete Fase | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 3,5 | 3 | 4,5 | 28,5 |
| 8º | Café Santiago | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 28 |
| 9º | Praxis | 4 | 5,3 | 4,3 | 4 | 3 | 3,6 | 3,6 | 27,8 |
| 10º | Restaurante o Tio | 3 | 5 | 3 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 27,5 |
| 11º | Maracaná | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 27 |
| 12º | Café Láli | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 27 |
| 13º | Lusomassa IV | 5 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 26,5 |
| 14º | Verso em Pedra | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 26 |
| 15º | Café Atenas | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 3 | 26 |
| 16º | La Tasca | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 3,5 | 24 |
| 17º | Cervejaria Galiza | 3 | 2,5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 21,5 |
| 18º | Capa Negra II | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 20 |
| 19º | Mercadinho | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| 20º | Fernando's | 3 | 2 | 3,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 2 | 19,5 |
| 21 | Wimpy | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 15 |
A Classificação de cada parâmetro resulta da média dos votos dos membros do "Futebol e Francesinhas".
Cada Parâmetro é classificado de 0-6, por cada membro;
Legenda:
0- Péssimo
1- Mau
2- Fraco
3- Médio
4- Bom
5- Muito Bom
6- Excelente
Definitivamente devem ir ao Café Santiago no Porto!!!
ResponderEliminarExperimentem também o tappas em Gaia...
Bom proveito...;)
Já ouvimos falar muito bem de ambos. Posso-te dizer que o Tappas Bar vai ser a nossa próxima visita.
ResponderEliminarObrigado